Particularmente para aquellos inversores que tienen cuentas pequeñas.
Si bien el Money Managment no es tan sencillo como lo expresaremos a continuación, coincido conque esta tabla refleja de alguna manera coincidencias con criterio personales, por ello te la expongo como para que tengas una referencia.
Trade con riesgo Bajo
Balance de cuenta | Lotes a operar | |
en Dolares | Eur/Usd | Usd/Chf |
250 | 0.03 | 0.03 |
1.000 | 0.10 | 0.10 |
5.000 | 0.50 | 0.50 |
10.000 | 1 | 1 |
Trade con riesgo Moderado
Balance de cuenta | Lotes a operar | |
en Dolares | Eur/Usd | Usd/Chf |
250 | 0.04 | 0.04 |
1.000 | 0.15 | 0.15 |
5.000 | 0.75 | 0.75 |
10.000 | 1.50 | 1.50 |
Trader con riesgo Agresivo
Balance de cuenta | Lotes a operar | |
en Dolares | Eur/Usd | Usd/Chf |
250 | 0.05 | 0.05 |
1.000 | 0.20 | 0.20 |
5.000 | 1.00 | 1.00 |
10.000 | 2.00 | 2.00 |
Fuente: AnalizandoForex
Hola Ruben, muy buena la pagina... queria saber cuanto vale un pips en un lote de 0,10? en los lotes de 1.00 el pips vale USD10?
ResponderEliminarHola Luisma.
ResponderEliminarBueno en el caso que comentas 0.10 lotes = U$S 1
No obstante debes tener presente que eso es en una cuenta estandar.
Ten presente que hay cuentas Mini.